Hai scelto Grigio. L'immagine visualizzata potrebbe non corrispondere al colore/fantasia richiesto.
Cotonella - Pigiami
Colore selezionato: Grigio
41,90 € 19,95 € IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
41,90 € 19,95 € 41.9 19.95 19.95 IVA inclusa
Jersey
-
Casacca: tessuto principale: 80% Cotone, 20% Poliestere
-
Casacca: inserti: 100% Cotone
-
Pantalone: tessuto principale: 100% Cotone
Le certificazioni dei nostri tessuti
Avvolgi il metro nella zona indicata in modo che sia confortevole senza stringere troppo.
La misurazione è in centimetri (cm) e va rilevata col metro sulla pelle.
A = Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
B = Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
C = Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Uomo
Slip, boxer e maglieria Uomo
| | | TAGLIA | TAGLIA |
Circonferenza torace A | Circonferenza vita B | Circonferenza bacino C | IT | F | EUR | IT (abbigliamento) |
91-94 | 80-83 | 95-98 | 3/S | 2 | 3 | 46 |
95-98 | 84-87 | 99-102 | 4/M | 3 | 4 | 48 |
99-102 | 88-91 | 103-106 | 5/L | 4 | 5 | 50 |
103-106 | 92-95 | 107-110 | 6/XL | 5 | 6 | 52 |
107-110 | 96-101 | 111-116 | 7/XXL | 6 | 7 | 54 |
111-114 | 102-107 | 117-122 | 8/XXXL | 7 | 8 | 56 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Notte Uomo (Pigiami, Vestaglie, Camicie da Notte)
| | | TAGLIA | TAGLIA |
Circonferenza torace A | Circonferenza vita B | Circonferenza bacino C | IT | IT (abbigliamento) |
91-94 | 80-83 | 95-98 | 3/S | 46 |
95-98 | 84-87 | 99-102 | 4/M | 48 |
99-102 | 88-91 | 103-106 | 5/L | 50 |
103-106 | 92-95 | 107-110 | 6/XL | 52 |
107-110 | 96-101 | 111-116 | 7/XXL | 54 |
111-114 | 102-107 | 117-122 | 8/XXXL | 56 |
CDU5090000.00013
Pigiama Aperto M/l +pant.lungo
JERSEY
Cotonella
Pigiami
Jersey
Grigio
M.AD-Uomo
PP.PGI-Pigiameria Pigiami
MS.49-Cotonella Pigiami
014-Jersey
S22PE-Primavera-estate 2022