Consegne gratuite da 70 Euro. Con 35 euro di spesa, la spedizione ti costerà solo 3,90 Euro.
Lavaggio delicato a 40°
Non usare candeggina
Non asciugare nell'asciugatrice
Stirare con il ferro non caldo senza vapore (110°)
Non lavare a secco
Basic Cotton
100% Cotone
STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un sistema di controllo e certificazione indipendente per tutto il mondo tessile dalle materie prime, ai semilavorati e ai prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione. Si effettuano vari controlli fra cui le test sulle sostanze pericolose.
Certificazione
Per ottenere la certificazione, tutti i componenti di un articolo devono soddisfare, senza eccezioni, i requisiti previsti, quindi oltre al tessuto esterno ad esempio anche i fili per cucire, tendicollo, stampe, ecc. nonché accessori non tessili, come bottoni, zip, rivetti, ecc.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | ANNI | STATURA cm. |
48-49 | 46-47 | 51-52 | 2 | 83-90 |
51-52 | 47-48 | 53-54 | 3 | 91-98 |
52-53 | 49-50 | 55-56 | 4 | 99-106 |
54-56 | 51-53 | 57-59 | 5 | 107-112 |
57-59 | 54-56 | 60-62 | 6 | 113-118 |
60-64 | 57-60 | 63-68 | 8 | 119-130 |
65-69 | 61-62 | 69-74 | 10 | 131-142 |
70-74 | 63-64 | 75-80 | 12 | 143-154 |
75-79 | 65-66 | 81-86 | 14 | 155-165 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | ANNI | STATURA cm. |
48-51 | 46-48 | 51-54 | 2 | 83-94 |
52-55 | 49-52 | 55-58 | 4 | 95-106 |
56-59 | 53-56 | 59-62 | 6 | 107-118 |
60-64 | 57-60 | 63-68 | 8 | 119-130 |
65-69 | 61-62 | 69-74 | 10 | 131-142 |
70-74 | 63-64 | 75-80 | 12 | 143-154 |
75-79 | 65-66 | 81-86 | 14 | 155-165 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | STATURA cm. | ANNI (Taglia) |
52-55 | 49-52 | 55-58 | 95-106 | 3-4 |
56-59 | 53-56 | 59-62 | 107-118 | 5-6 |
60-65 | 57-60 | 63-67 | 119-130 | 7-8 |
66-71 | 61-63 | 68-72 | 131-142 | 9-10 |
72-77 | 64-68 | 73-78 | 143-154 | 11-12 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | ANNI | STATURA cm. |
48-49 | 46-47 | 51-52 | 2 | 83-90 |
51-52 | 47-48 | 53-54 | 3 | 91-98 |
52-53 | 49-50 | 55-56 | 4 | 99-106 |
54-56 | 51-53 | 57-59 | 5 | 107-112 |
57-59 | 54-56 | 60-62 | 6 | 113-118 |
60-64 | 57-60 | 63-68 | 8 | 119-130 |
65-69 | 61-62 | 69-74 | 10 | 131-142 |
70-74 | 63-64 | 75-80 | 12 | 143-154 |
75-79 | 65-66 | 81-86 | 14 | 155-165 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | ANNI | STATURA cm. |
48-51 | 46-48 | 51-54 | 2 | 83-94 |
52-55 | 49-52 | 55-58 | 4 | 95-106 |
56-59 | 53-56 | 59-62 | 6 | 107-118 |
60-65 | 57-60 | 63-67 | 8 | 119-130 |
66-71 | 61-63 | 68-72 | 10 | 131-142 |
72-77 | 64-68 | 73-78 | 12 | 143-154 |
78-83 | 69-73 | 79-84 | 14 | 155-165 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Circonferenza torace * | Circonferenza vita ** | Circonferenza bacino *** | STATURA cm. | ANNI (Taglia) |
52-55 | 49-52 | 55-58 | 95-106 | 3-4 |
56-59 | 53-56 | 59-62 | 107-118 | 5-6 |
60-65 | 57-60 | 63-67 | 119-130 | 7-8 |
66-71 | 61-63 | 68-72 | 131-142 | 9-10 |
72-77 | 64-68 | 73-78 | 143-154 | 11-12 |
Tutte le misure sono espresse in centimetri e vanno rilevate col metro sulla pelle.
*= Circonferenza torace, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande.
**= Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
***= Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
CAB0600001RITK3.00100
Maglia Mezza Manica Girocollo
BASIC COTTON
Cotonella
Mix&match
Basic Cotton
Assortito 00100
F.BA-Bambina
PA.MAG-Parte Alta Maglie
MS.50-Cotonella Mix&match
001-Basic Cotton
CON-Continuativo
Accedi per usufruire dei vantaggi della carta fedeltà Cotonella e monitorare i tuoi ordini.
Abbiamo inviato una mail a contenente un codice di 4 cifre, inseriscilo qui per completare la registrazione.
Il codice inserito non è corretto oppure è scaduto
Il codice ha una durata di 15 minuti.
Non hai ricevuto l’e-mail? Richiedila qui oppure controlla nella cartella “Spam”
Ti abbiamo inviato un nuovo codice. Controlla la posta, se non lo ricevi entro qualche minuto controlla nella cartella “Spam”.
Il mio carrello
0 articoliIscriviti ora: per te il 10% di sconto sul tuo prossimo acquisto
Per confermare la tua iscrizione per favore segui le istruzioni che ti abbiamo inviato via mail. L'iscrizione non sarà attiva fin quando non avrai confermato il tuo indirizzo email.
Attenzione: non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello!
Il prodotto è stato eliminato dal carrello. Annulla