Hai scelto Bianco. L'immagine visualizzata potrebbe non corrispondere al colore/fantasia richiesto.
Cotonella Exclusive - Charme
Colore selezionato: Bianco
51,98 € 39,90 € IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
51,98 € 39,90 € 51.98 39.9 39.9 IVA inclusa
Wonder Shape
-
Tessuto: 42% Poliammide, 40% Cotone, 18% Elastan
-
Pizzo: 81% Poliammide, 19% Elastan
-
Fodera e tassello: 100% Cotone
-
Rinforzo: 95% Cotone, 5% Elastan
Le certificazioni dei nostri tessuti
Avvolgi il metro nella zona indicata in modo che sia confortevole senza stringere troppo.
La misurazione è in centimetri (cm) e va rilevata col metro sulla pelle.
A = Circonferenza torace e seno, va rilevata sotto le braccia sul punto più grande, con più rotondità del seno.
B = Circonferenza sottoseno, va rilevata sotto il seno.
C = Circonferenza vita, va rilevata all'incavo della vita.
D = Circonferenza bacino, va rilevata sul punto con più rotondità dei fianchi.
Slip, body e maglieria
78-81 | 62-65 | 88-91 | 1/XS | 38 | 36 | 40 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 2/S | 40 | 38 | 42 |
86-89 | 70-73 | 96-99 | 3/M | 42 | 40 | 44 |
90-93 | 74-77 | 100-103 | 4/L | 44 | 42 | 46 |
94-97 | 78-81 | 104-107 | 5/XL | 46 | 44 | 48 |
98-101 | 82-85 | 108-111 | 6/XXL | 48 | 46 | 50 |
102-105 | 86-89 | 112-115 | 7/XXXL | 50 | 48 | 52 |
106-109 | 90-94 | 116-120 | 8/4XL | 52 | 50 | 54 |
110-113 | 95-99 | 121-125 | 9/5XL | 54 | 52 | 56 |
114-117 | 100-104 | 126-130 | 10/6XL | 56 | 54 | 58 |
Reggiseno, body con coppa
65-70 | | 79-81 | 81-83 | 83-86 | 1 | 80 | 65 | 30 |
70-75 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-91 | 2 | 85 | 70 | 32 |
75-80 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-96 | 3 | 90 | 75 | 34 |
80-85 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-101 | 4 | 95 | 80 | 36 |
85-90 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-106 | 5 | 100 | 85 | 38 |
90-95 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-111 | 6 | 105 | 90 | 40 |
95-100 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-116 | 7 | 110 | 95 | 42 |
Nightwear
78-81 | 62-65 | 88-91 | XS | 40 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | S | 42 |
86-89 | 70-73 | 96-99 | M | 44 |
90-93 | 74-77 | 100-103 | L | 46 |
94-97 | 78-81 | 104-107 | XL | 48 |
98-101 | 82-85 | 108-111 | XXL | 50 |
102-105 | 86-89 | 112-115 | XXXL | 52 |
CCD521000BRIT.00001
Body Con Ferretto
WONDER SHAPE
Cotonella Exclusive
Charme
Wonder Shape
Bianco
F.AD-Donna
PA.BOD-Parte Alta Body
SC.52-Cotonella Exclusive Charme
034-Wonder Shape
CON-Continuativo